Prosjekter
Her følger en oversikt over de prosjektene som er gjennomført og tenkt gjennomført de neste årene:
Oppdatert april 2025
Her følger en oversikt over de prosjektene som er gjennomført og tenkt gjennomført de neste årene:
Prosjekt | Tid | Ferdig | Kostnad | Info |
| 2021 | 100% | 33.000 | Materialer gjenbrukes i andre prosjekter | |
| 2021 | 100% | 68.000 | Ferdig med hele taket sommer 2022 | |
| 2021 | 100% | 43.000 | Alt planlagt er ferdig | |
| 2021 | 100% | 43.000 | Alt planlagt er ferdig | |
Etterisolere murvegger | 2022 | 100% | 76.000 | Alt planlagt er ferdig |
Vegg nord | 2022 | 90% | 2.000 | Ferdig isolert. Tetting rundt bjelker gjenstår |
| 2023 | 100% | 39.000 | Alt planlagt er ferdig | |
| 2024 | 100% | 81.000 | Alt planlagt er ferdig | |
| 2024 | 95% | 174.000 | Sluttarbeider gjenstår | |
| 2026 | Innhentet tilbud høsten 2024 | |||
| 2026 | ||||
| 2024 | 90% | 42.000 | Ny platting vest, samt ny hellegang | |
Bad (eksisterende) | 2027 | 0% | 11.000 | Ventilasjonsvifte m/varmegj.vinn installert |
Lager | 2024 | 95% | 6.000 | Kun listverk og annet smått gjenstår |
| 2025 | 30% | 23.000 | Løfte og tette tak | |
Totalsum hittil | 641.000 |
Kommentarer
Legg inn en kommentar